۱۶:۰۰یکشنبه ۲۹ شهریور
لیگ برتر ایران
گزارش کامل بازی
لیگ برتر خلیج فارس پرمخاطبترین رقابت باشگاهی ایران است و هفتهبههفته دنبال میشود. حساسیت دربی تهران و رقابت تیمهای شهرستانی باعث میشود فاصلهٔ امتیازی در این لیگ کمتر از بیشتر لیگهای اروپایی بماند.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | ۵ بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرسپولیس | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۱۷ | DDWWW |
| ۲ | آلومینیوم اراک | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۶ | ۷ | ۱۷ | WWWDW |
| ۳ | سپاهان | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۵ | ۶ | ۹ | ۱۵ | LLWWL |
| ۴ | تراکتور | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۱۱ | ۶ | ۱۴ | WLLDW |
| ۵ | ذوبآهن اصفهان | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱۲ | LDWDL |
| ۶ | گلگهر سیرجان | ۷ | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱۲ | DWWDD |
| ۷ | چادرملو اردکان | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱۱ | LWLDW |
| ۸ | هوادار | ۷ | ۲ | ۴ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۰ | DDWLD |
| ۹ | استقلال | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۹ | ۹ | ۰ | ۱۰ | LDWLL |
| ۱۰ | فولاد خوزستان | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۷ | ۸ | -۱ | ۱۰ | LLWLD |
| ۱۱ | ملوان بندر انزلی | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۱۵ | -۵ | ۱۰ | WLWLL |
| ۱۲ | مس رفسنجان | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۲ | -۵ | ۹ | WLLWW |
| ۱۳ | استقلال خوزستان | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۶ | ۱۰ | -۴ | ۸ | LLDDW |
| ۱۴ | نساجی مازندران | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۹ | ۱۴ | -۵ | ۷ | WWDLL |
| ۱۵ | پیکان | ۷ | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ | ۹ | -۲ | ۶ | LWDDD |
| ۱۶ | شمسآذر قزوین | ۸ | ۱ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱۵ | -۱۰ | ۴ | LLLDL |
۱۰ مسابقهٔ انجامنشده در تقویم این رقابت.
پرسپولیس با ۱۷ امتیاز از ۸ بازی و تفاضل گل ۹ در رتبهٔ نخست قرار دارد.
ابتدا امتیاز، سپس تفاضل گل و در صورت برابری تعداد گل زده. همهٔ ردیفها از نتایج ثبتشدهٔ همین رقابت محاسبه میشوند و دستی وارد نمیشوند.
در همین صفحه بخش «بازیهای پیش رو» ترتیب زمانی مسابقات آینده را نشان میدهد و هر ردیف به گزارش کامل آن دیدار میرسد.