۱۷:۰۰یکشنبه ۲۹ شهریور
لیگ برتر انگلیس
گزارش کامل بازی
لیگ برتر انگلیس پرگلترین رقابت میان لیگهای تحت پوشش است و در هر هفته چند دیدار حساس دارد. جدول این رقابت تا هفتههای پایانی معمولاً باز میماند.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | ۵ بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | منچسترسیتی | ۹ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱۷ | ۶ | ۱۱ | ۱۸ | DDWLW |
| ۲ | چلسی | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۱۱ | ۳ | ۸ | ۱۸ | WDDWW |
| ۳ | استون ویلا | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۱۵ | DLDWW |
| ۴ | آرسنال | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۵ | DWDWL |
| ۵ | لیدزیونایتد | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۹ | ۸ | ۱ | ۱۵ | DDWWL |
| ۶ | تاتنهام | ۸ | ۳ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ۶ | ۵ | ۱۴ | DDDDW |
| ۷ | برایتون | ۸ | ۳ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۱۴ | DDDWD |
| ۸ | وستهام | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۴ | DWLDW |
| ۹ | برنلی | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۲ | WWLLL |
| ۱۰ | اورتون | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۱۱ | DDWWW |
| ۱۱ | نیوکاسل | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۱۱ | -۱ | ۱۱ | LDWLW |
| ۱۲ | فولام | ۹ | ۲ | ۴ | ۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۰ | DWLDL |
| ۱۳ | لیورپول | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۱ | ۱۲ | -۱ | ۱۰ | WLLWD |
| ۱۴ | ناتینگهام فارست | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ | ۱۰ | -۲ | ۱۰ | LWWDL |
| ۱۵ | وولورهمپتون | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۲ | -۴ | ۹ | WLWDL |
| ۱۶ | کریستال پالاس | ۸ | ۱ | ۵ | ۲ | ۶ | ۸ | -۲ | ۸ | LLWDD |
| ۱۷ | منچستریونایتد | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۷ | ۱۲ | -۵ | ۶ | DDLLL |
| ۱۸ | ساندرلند | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۷ | ۱۴ | -۷ | ۶ | LWLDL |
| ۱۹ | برنتفورد | ۸ | ۰ | ۳ | ۵ | ۷ | ۱۴ | -۷ | ۳ | LLLLD |
| ۲۰ | بورنموث | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | ۳ | ۱۵ | -۱۲ | ۲ | LLLLD |
۱۰ مسابقهٔ انجامنشده در تقویم این رقابت.
منچسترسیتی با ۱۸ امتیاز از ۹ بازی و تفاضل گل ۱۱ در رتبهٔ نخست قرار دارد.
ابتدا امتیاز، سپس تفاضل گل و در صورت برابری تعداد گل زده. همهٔ ردیفها از نتایج ثبتشدهٔ همین رقابت محاسبه میشوند و دستی وارد نمیشوند.
در همین صفحه بخش «بازیهای پیش رو» ترتیب زمانی مسابقات آینده را نشان میدهد و هر ردیف به گزارش کامل آن دیدار میرسد.